COMPARE
Model | Explorer NEW! | Mini 2 Belt 216Wh | Mini 2 Belt 363Wh | Mini 2 Hub 216Wh | Mini 2 Hub 363Wh | Ultra | Classic |
Top Speed | 50kph / 31mph | 48kph / 30mph | 48kph / 30mph | 48kph / 30mph | 48kph / 30mph | 48kph / 30mph | 45kph / 28mph |
Range | 44 miles Street, 31 miles All Terrain | 22km / 13miles | 40km / 25miles | 25km / 15miles | 43km / 27miles | 37km / 23miles | 31km / 19miles |
Weight | 13.8 Kg / 30 lbs | 7.7 Kg / 16.9 lbs | 8.0 kg / 17.6 lbs | 7.4 kg / 16.3 lbs | 7.7 kg / 16.9 lbs | 8.1kg / 18 lbs | 8.5 kg / 18.7 lbs |
Deck | Bamboo+Fiberglass+Maple | 8 Ply Maple+ 1 Ply Fibreglass | 8 Ply Maple+ 1 Ply Fibreglass | 8 Ply Maple+ 1 Ply Fibreglass | 8 Ply Maple+ 1 Ply Fibreglass | Bamboo + Fiberglass | 8 Ply Maple+ 1 Ply Fibreglass |
Dimension | 1150*320*160mm | 760*289*149mm | 760*289*149mm | 760*289*149mm | 760*289*149mm | 965*289*132mm | 965*283*125mm |
Hill Climbing | 47% | 35% | 35% | 30% | 30% | 35% | 25-30% |
Battery Brand | Molicel P42A | Molicel | Molicel | Molicel | Molicel | Molicel | Samsung 40T |
Battery Capacity | 725.8Wh | 216Wh | 363Wh | 216Wh | 363Wh | 363Wh | 288Wh |
Voltage | 12S 50.4V | 12S 50.4V | 12S 50.4V | 12S 50.4V | 12S 50.4V | 12S 50.4V | 10S 36V |
ESC | 12S Smart ESC | 12S Hobbywing ESC | 12S Hobbywing ESC | 12S Hobbywing ESC | 12S Hobbywing ESC | 12S Hobbywing ESC | 10S Hobbywing ESC |
Remote | ●Adjustable braking ●Adjustable acceleration ●Adjustable top speed ●Adjustable power ●Smart turn on ●Physical reverse key ●Cruise mode ●Legel mode ●Range mode ●Show voltage, current, temp |
●Smart turn on ●Cruise mode |
●Smart turn on ●Cruise mode |
●Smart turn on ●Cruise mode |
●Smart turn on ●Cruise mode |
●Smart turn on ●Cruise mode |
●Smart turn on ●Cruise mode |
Motor Power | 3500W*2 | 850W*2 | 850W*2 | 700W*2 | 700W*2 | 850W*2 | 550W*2 |
Trucks | TKP / DKP Trucks | PE 43° RKP Trucks | PE 43° RKP Trucks | PE 43° RKP Trucks | PE 43° RKP Trucks | PE 43° RKP Trucks | PE 43° RKP Trucks |
Charging Time | 4h | 2.5h | 3.5h | 2.5h | 3.5h | 3.5h | 4h |
Max Load | 150kg / 330lbs | 150kg / 330lbs | 150kg / 330lbs | 150kg / 330lbs | 150kg / 330lbs | 150kg / 330lbs | 150kg / 330lbs |
Price | $1349 | $609 | $729 | $539 | $659 | $659 | $509 |
BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW |