ESPECIFICACIÓN
| Modelo de producto | Tablero Tynee Ultra |
|---|---|
| Modo de velocidad |
|
| Rango |
● Batería Sinowatt de 281 Wh: 18 millas / 30 km. ● Batería Molicel de 363Wh: 23 millas / 37 km. |
| Escalada de colinas | 30% |
| Frenado regenerativo | Sí |
| Capacidad de la batería | ● Sinowatt: 281Wh ● Molicel: 363Wh |
| Pilas de batería |
● Sinowatt SW18650-30SP ● Molicel INR-20700-M42A |
| Descarga de la batería | ● Sinowatt: 30A ● Molicel: 40A (continuo) |
| Tipo de batería | ● Sinowatt: Batería de iones de litio 18650 ● Molicel: Batería de iones de litio 20700 |
| Fabricante del ESC | Ala aficionado |
| Límite de corriente ESC | ● 13S: 26A ● 12S: 30A |
| Encendido/apagado remoto de la placa | Sí |
| Fabricante del motor | ● 13S: Hobbywing ● 12S: Dongxingwei |
| KV del motor | 170 kilovoltios |
| Material de cubierta | Bambú+Fibra de vidrio |
| Tipo de cubierta | Cóncavo y arqueado |
| Capas de cubierta | 8 capas |
| Carga máxima | 330 libras / 150 kg |
| Ruedas | 90mm*62mm SHR78A |
| Camión | 7 pulgadas, 43° |
| Tiempo de carga | 2~4H |
| Clasificación de impermeabilidad | IP54 |
| Peso de la placa | ● Sinowatt: 16,9 libras/7,7 kg ● Molicel: 18 libras/8,1 kg |
| Dimensión del tablero |
960mm*289mm*132mm |
