COMPARAR
| Modelo | Explorador | Aguijón | Mini 3 Pro | Cinturón Mini 3 | Mini concentrador 3 | Ultra X | Ultracinturón | Ultra Hub | Mini 3 SL |
| Velocidad máxima | 50 km/h/31 mph | 55 km/h/33 mph | 60 km/h/37 mph | 52 km/h/32 mph | 52 km/h/32 mph | 60 km/h/37 mph | 45 km/h/28 mph | 45 km/h/28 mph | 48 km/h/30 mph |
| Rango | 44 millas en la calle, 31 millas todo terreno | 53 km / 33 millas | 42 km / 26 millas | 42 km / 26 millas | 42 km / 26 millas | 42 km / 26 millas | 27 km / 17 millas | 27 km / 17 millas | 27 km / 17 millas |
| Escalada de colinas | 47% | 50% | 50% | 35% | 30% | 50% | 35% | 30% | 25% |
| Batería | 725.8Wh | 544Wh | 393Wh | 393Wh | 393Wh | 393Wh | 259Wh | 259Wh | 216Wh |
| Voltaje | 12S 50.4V | 12S 50.4V | 13S 54.6V | 13S 54.6V | 13S 54.6V | 13S 54.6V | 12S 50.4V | 12S 50.4V | 10S 42V |
| ESC | Explorador 12S ESC | ESC 13S Hobbywing | 13S Explorador 2.0 ESC | ESC 13S Hobbywing | ESC 13S Hobbywing | 13S Explorador 2.0 ESC | ESC 12S Hobbywing | ESC 12S Hobbywing | ESC Hobbywing 10S |
| Encendido inteligente | Encendido inteligente | Encendido inteligente | Encendido inteligente | Encendido inteligente | Encendido inteligente | Encendido inteligente | Encendido inteligente | Encendido inteligente | Encendido inteligente |
| Modo crucero | Modo crucero | Modo crucero | Modo crucero | Modo crucero | Modo crucero | Modo crucero | Modo crucero | Modo crucero | Modo crucero |
| Modo legítimo | Modo legítimo | / | Modo legítimo | / | / | Modo legítimo | / | / | / |
| APLICACIÓN | / | Aplicación | / | Aplicación | Aplicación | / | Aplicación | Aplicación | / |
| Configuraciones ajustables | Configuraciones ajustables en el control remoto | Configuraciones ajustables en la APLICACIÓN | Configuraciones ajustables en el control remoto | Configuraciones ajustables en la APLICACIÓN | Configuraciones ajustables en la APLICACIÓN | Configuraciones ajustables en el control remoto | Configuraciones ajustables en la APLICACIÓN | Configuraciones ajustables en la APLICACIÓN | / |
| Potencia del motor | 3500W*2 | 3000W*2 | 2775W*2 | 875W*2 | 700W*2 | 2775W*2 | 875W*2 | 550W*2 | 550W*2 |
| Camiones | Camiones TKP / DKP | Camiones TKP / DKP | 43° RKP | 43° RKP | 43° RKP | 43° RKP | 43° RKP | 43° RKP | 43° RKP |
| Tiempo de carga | 4H | 4-6H | 3-5H | 3-5H | 3-5H | 3-5H | 2.5H | 2.5H | 3H |
| Cubierta | Bambú+Fibra de vidrio+Arce | Bambú+Fibra de vidrio+Arce | 8 capas de arce+ 1 capa de fibra de vidrio | 8 capas de arce+ 1 capa de fibra de vidrio | 8 capas de arce+ 1 capa de fibra de vidrio | Bambú + Fibra de vidrio | Bambú + Fibra de vidrio | 8 capas de arce+ 1 capa de fibra de vidrio | Arce de 8 capas+Fibra de vidrio de 1 capa |
| Carga máxima | 150 kg/330 libras | 150 kg/330 libras | 150 kg/330 libras | 150 kg/330 libras | 150 kg/330 libras | 150 kg/330 libras | 150 kg/330 libras | 150 kg/330 libras | 150 kg/330 libras |
| Dimensión | 1150*320*160 mm | 860*336*180 mm | 760*289*149 mm | 760*289*149 mm | 760*289*149 mm | 980*340*155 mm | 965*295*135 mm | 965*295*135 mm | 760*289*149 mm |
| Peso | 13.8 kg / 30 libras | 11.8 kg / 26 libras | 9.25Kg/20.4 libras | 8.2Kg/18.1 libra | 8.0Kg/17.7 libras | 10.35Kg/22.8 libras | 8.0kg / 18 libras | 8.3kg/18.3 libras | 8.4kg/18.5 libras |
| Precio después del descuento | $1099 | $869 | $849 | $639 | $629 | $769 | $499 | $399 | $359 |
| COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA | COMPRAR AHORA |
