SPÉCIFICATION
| Modèle de produit | Tynee Board Ultra |
|---|---|
| Mode vitesse |
|
| Plage |
● Batterie Sinowatt 281Wh : 18 miles / 30 km. ● Batterie Molicel 363Wh : 23 miles / 37 km. |
| Escalade de collines | 30 % |
| Freinage régénératif | Oui |
| Capacité de la batterie | ● Sinowatt : 281 Wh ● Molicel : 363 Wh |
| Cellules de batterie |
● Sinowatt SW18650-30SP ● Molicel INR-20700-M42A |
| Décharge de la batterie | ● Sinowatt : 30 A ● Molicel : 40 A (continu) |
| Type de batterie | ● Sinowatt : batterie Li-ion 18650 ● Molicel : batterie Li-ion 20 700 |
| Fabricant du contrôleur | Hobbywing |
| Limite de courant ESC | ● 13S : 26A ● 12S : 30A |
| Marche/arrêt à distance de la carte | Oui |
| Fabricant du moteur | ● 13 S : Hobbywing ● 12 S : Dongxingwei |
| KV du moteur | 170 KV |
| Matériau du pont | Bambou+Fibre de verre |
| Type de pont | Concave et arqué |
| Couches de pont | 8 couches |
| Charge maximale | 330 lbs / 150 kg |
| Roues | 90 mm*62 mm SHR78A |
| Camion | 7 pouces, 43° |
| Temps de charge | 2~4H |
| Indice d'étanchéité | IP54 |
| Poids de la planche | ● Sinowatt : 16,9 lb / 7,7 kg ● Molicel : 18 lb / 8,1 kg |
| Dimensions de la carte |
960 mm*289 mm*132 mm |
