SPEZIFIKATION
| Produktmodell | Tynee Board Ultra |
|---|---|
| Geschwindigkeitsmodus |
|
| Bereich |
● Sinowatt 281Wh Akku: 18 Meilen / 30 km. ● Molicel 363Wh Akku: 23 Meilen / 37 km. |
| Hügelklettern | 30 % |
| Regeneratives Bremsen | Ja |
| Batteriekapazität | ● Sinowatt: 281Wh ● Molicel: 363Wh |
| Batteriezellen |
● Sinowatt SW18650-30SP ● Molicel INR-20700-M42A |
| Batterieentladung | ● Sinowatt: 30A ● Molicel: 40A (kontinuierlich) |
| Batterietyp | ● Sinowatt: 18650 Li-Ionen-Akku ● Molicel: 20700 Li-Ionen-Akku |
| ESC-Hersteller | Hobbywing |
| ESC-Strombegrenzung | ● 13S: 26A ● 12S: 30A |
| Ferngesteuertes Ein-/Ausschalten des Boards | Ja |
| Motorhersteller | ● 13S: Hobbywing ● 12S: Dongxingwei |
| Motor KV | 170 KV |
| Deckmaterial | Bambus+Fiberglas |
| Deck Tpye | Konkav und gewölbt |
| Deckschichten | 8-lagig |
| Max. Last | 330lbs / 150kg |
| Räder | 90mm*62mm SHR78A |
| Lkw | 7 Zoll, 43° |
| Ladezeit | 2~4H |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP54 |
| Platinengewicht | ● Sinowatt: 16,9 lbs / 7,7 kg ● Molicel: 18 lbs / 8,1 kg |
| Platinenabmessung |
960mm*289mm*132mm |
